ООО "Металлсервис - Москва", 
Стахановская ул., д.19
Многоканальный телефон: (495)925-1155
добавочный номер: 3480, 3481, 5959
e-mail:zagotovka@metallservis.ru; 9251155.31@mc.ru
Прайс-лист на резку заготовок ленточнопильным станком.
Цена указана за 1 рез в рублях.
Марка стали: 3,10,20,35,45, 20-40Х, 18ХГТ, 09Г2С, 30ХГСА
Диаметр, мм Количество резов, шт
1-3 4-6 7-9 10 и более    
80 430 330 220 180    
85 430 330 220 180    
95 430 330 220 180    
100 480 380 280 220    
110 480 380 280 220    
120 480 380 280 220    
130 480 380 280 220    
140 480 380 280 220    
150 670 540 450 350    
160 670 540 450 350    
170 670 540 450 350    
180 670 540 450 350    
190 670 540 450 350    
200 980 820 730 610    
210 980 820 730 610    
220 980 820 730 610    
230 980 820 730 610    
240 980 820 730 610    
250 1350 1190 980 900    
260 1350 1190 980 900    
270 1350 1190 980 900    
280 1350 1190 980 900    
290 1350 1190 980 900    
300 1790 1580 1350 1240    
310 1790 1580 1350 1240    
320 1790 1580 1350 1240    
330 1790 1580 1350 1240    
340 1790 1580 1350 1240    
350 2300 2000 1750 1650    
360 2300 2000 1750 1650    
370 2300 2000 1750 1650    
380 2300 2000 1750 1650    
390 2300 2000 1750 1650    
400 2860 2350 2250 2080    
410 2860 2350 2250 2080    
420 2860 2350 2250 2080    
430 2860 2350 2250 2080    
440 2860 2350 2250 2080    
450 3680 3180 2800 2640    
460 3680 3180 2800 2640    
470 3680 3180 2800 2640    
480 3680 3180 2800 2640    
490 3680 3180 2800 2640    
500 4340 3780 3520 3200    
510 4340 3780 3520 3200    
520 4340 3780 3520 3200    
530 4340 3780 3520 3200    
540 4340 3780 3520 3200    
550 4900 4280 3950 3680    
560 4900 4280 3950 3680    
Марка стали: 9ХС, 65Г, У8А, 40ХН, 12ХН3А, 20Х2Н4А, 40ХН2МА, 38Х2МЮА
Диаметр, мм Количество резов, шт
1-3 4-6 7-9 10 и более    
80 490 390 280 220    
85 490 390 280 220    
90 490 390 280 220    
100 540 440 340 280    
110 540 440 340 280    
120 540 440 340 280    
130 540 440 340 280    
140 540 440 340 280    
150 720 540 440 370    
160 720 540 440 370    
170 720 540 440 370    
180 720 540 440 370    
190 720 540 440 370    
200 720 540 440 370    
210 990 880 780 660    
220 990 880 780 660    
230 990 880 780 660    
240 990 880 780 660    
250 1390 1190 1100 970    
260 1390 1190 1100 970    
270 1390 1190 1100 970    
280 1390 1190 1100 970    
290 1390 1190 1100 970    
300 1850 1680 1550 970    
За резку заготовок взимается дополнительная плата (раскрой) в размере 10%  от стоимости металла, необходимого для их изготовления.